NIU XQI 3: Hochwertiger Elektroroller für nachhaltige Mobilität und modernes Design
5.999,00 € Original price was: 5.999,00 €.5.499,00 €Current price is: 5.499,00 €.
NIU N1S Akku 60V 29Ah mit BMS
1.499,00 €
NIU NQI GT Cargo L3e Weiss Standard Range
4.349,00 €
SKU:
142356-21
Category: Elektroroller ab 50 km/h
NIU NQI GT Cargo Weiss Standard Range
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 70 |
|---|---|
| Reichweite (max. in km) * | 95 |
| Motor | Radnabenmotor Bosch |
| Leistung nominal (kW) | 3,00 |
| Leistung maximal (kW) | 3,50 |
| Steigung maximal (%) | 15 |
| Antrieb | Radnabe direkt |
| Drehmoment (max. in Nm) | 35 |
| Energierückgewinnung | ja |
| Akku | 2 x 1,56 kWh Li-Ion |
|---|---|
| Akkuplätze | 2 |
| Wechselakku | ja |
| Aufladezeit (h) | 6 |
| Akkuzellen | 18650 Lithium-Ion |
| Ladezyklen | 800 – 1000 |
| Y-Verkabelung | ja |
| Ladegerät | extern, 230V Steckdose |
| Leergewicht (kg) | 87 (ohne Akku) |
|---|---|
| Akkugewicht (kg pro Akku) | 10 |
| Maximale Zuladung (kg) | 162 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 269 |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1815 x 725 x 1185 |
| Radstand (mm) | 1280 |
| Sitzhöhe (mm) | 760 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Anzahl Sitzplätze | 1 |
| Bremse Vorderachse | hydraulische Scheibenbremse 220mm |
|---|---|
| Bremse Hinterachse | hydraulische Scheibenbremse 180mm |
| CBS | ja |
| ABS | nein |
| Bereifung Vorderachse | 90/90-12 |
| Bereifung Hinterachse | 120/70-12 |
| Federung Vorderachse | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung Hinterachse | 2 hydraulische Federbeine |
| Alarmanlage | ja |
|---|---|
| Tempomat | ja |
| App-Steuerung | ja |
| USB-Port | ja |
| Display | LCD |
| Lichttechnik | LED |
| Fahrmodi | E-Save, Dynamic, Sport |
| Ständer | Haupt- & Seitenständer |
| Fahrzeugklasse | L3e |
|---|---|
| Führerschein erforderlich | ja (min. B196, A1)) |
| Schlüsseltyp | Schlüssel & Keyless |
| Garantie | 2 Jahre |
RELATED PRODUCTS
Niu FQi 500
Available on backorder
3.799,00 €
Includes 19% Tax
plus shipping
Delivery Time: ca. 5-7 Werktage
NIU NQiX 1000: Hochleistungs-Elektroroller für umweltbewusste Mobilität
Available on backorder
7.499,00 €
Includes 19% Tax
plus shipping
Delivery Time: auf Anfrage
NIU MQi GT 100 Modell 2024 (L3e): The Ultimate Electric Scooter with 100 km/h+ Speed and 75 km Range
SKU:
Niu-mqi-gt-evo-standard-range-1
In stock
5.799,00 € Original price was: 5.799,00 €.3.799,00 €Current price is: 3.799,00 €.
Includes 19% Tax
plus shipping
NIU MQi GT EVO L3e Standard Range: The Ultimate Electric Scooter with 100km/h+ Speed and 75km Range
SKU:
Niu-mqi-gt-evo-standard-range
In stock
4.450,00 € – 5.799,00 €Price range: 4.450,00 € through 5.799,00 €
Includes 19% Tax
plus shipping
NIU NQI GTS L3e 2024: Neuestes Standard/Extended Range Modell – Innovatives Elektromobilitätserlebnis
Available on backorder
2.999,00 € – 4.499,00 €Price range: 2.999,00 € through 4.499,00 €
Includes 19% Tax
plus shipping
